加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
十元童裝加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.1萬元(680元/㎡*75㎡) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 16.4萬元 | 14.875萬元 | 13.25萬元 | |
十元童裝加盟成本費用 | 門店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.42萬元 | 5.67萬元 | 5.15萬元 | |
小計 | 2.26萬元 | 2萬元 | 1.82萬元 | |
十元童裝加盟總費用 | 投資合計 | 18.66萬元 | 16.88萬元 | 15.07萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |