品牌管理費 | 22400元 | 15400元 | 11200元 |
店鋪面積 | 220㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
開店雜費(水、電) | 4500元 | 4500元 | 4500元 |
設備費用 | 19000元 | 11300元 | 6700元 |
房租 | 8000元/月 | 7900元/月 | 4400元/月 |
裝修費 | 740元/㎡*220 | 550元/㎡*110 | 320元/㎡*100 |
人工費用 | 4500元/月/人 | 3600元/月/人 | 2600元/月/人 |
首期原材料 | 8800元 | 5500元 | 4700元 |
流動資金 | 19.90萬元 | 11.94萬元 | 9.99萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,上海金太陽幼兒園所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |