加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 60萬元 | 40萬元 | 20萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 31萬元 | 17萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 139.45萬元 | 86.7萬元 | 42.95萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |