加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
辻堂火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.68萬(wàn)元(480元/㎡*160㎡) | 7.2萬(wàn)元(450元/㎡*160㎡) | 6.72萬(wàn)元(420元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 29.68萬(wàn)元 | 27.5萬(wàn)元 | 25.42萬(wàn)元 | |
辻堂火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.21萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 2.06萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.8萬(wàn)元 | 10.04萬(wàn)元 | 9.34萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.74萬(wàn)元 | 3.48萬(wàn)元 | 3.23萬(wàn)元 | |
辻堂火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 33.42萬(wàn)元 | 30.98萬(wàn)元 | 28.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |