加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 6.12萬元(680元/㎡*90㎡) | 5.85萬元(650元/㎡*90㎡) | 5.58萬元(620元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.73萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.7萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.67萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 9.74萬元 | 9.42萬元 | 8.98萬元 |
索爾司凈水器加盟總費用 | 24.46萬元 | 23.27萬元 | 21.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |