加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) | 7.2萬元(450元/㎡*160㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
門店租金 | 2.21萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.87萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 14.12萬元 | 12.8萬元 | 11.47萬元 |
十月如初產后修復加盟總費用 | 33.41萬元 | 29.7萬元 | 27.72萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |