加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 3.75萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 29萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 82萬元 | 54萬元 | 37.7萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |