加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
唐記棒棒雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 9.025萬元(950元/㎡*95㎡) | 9.31萬元(980元/㎡*95㎡) | 9.025萬元(950元/㎡*95㎡) |
經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 23.325萬元 | 22.41萬元 | 20.925萬元 | |
唐記棒棒雞加盟成本費用 | 門店租金 | 1.74萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.71萬元/月(6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 9.3萬元 | 8.97萬元 | 7.74萬元 | |
小計 | 3.26萬元 | 3.14萬元 | 2.72萬元 | |
唐記棒棒雞加盟總費用 | 加盟合計 | 26.59萬元 | 25.55萬元 | 23.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |