加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.51萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.3萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 10.54萬元 | 9.31萬元 | 8.08萬元 |
碳烤生蠔加盟總費用 | 26.43萬元 | 22.81萬元 | 19.19萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |