加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以晉城為例) |
---|---|---|---|---|
面積 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
人均消費 | 42元 | 38元 | 34元 | 30(元) |
日客流量 | 250人 | 200人 | 180人 | 150人 |
日營業額 | 1.05萬元 | 7600(元) | 6120(元) | 4500(元) |
月營業額 | 31.5萬元 | 22.8萬元 | 18.36萬元 | 13.5萬元 |
經營率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛收銀 | 20.48萬元 | 14.82萬元 | 11.93萬元 | 8.78萬元 |
房租費用(月) | 4萬元 | 2.55萬元 | 1.96萬元 | 1.43萬元 |
人員工資(月) | 2.1萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5400(元) |
水電雜費(月) | 5000(元) | 4000(元) | 3500(元) | 3000(元) |
月凈收銀 | 13.88萬元 | 10.37萬元 | 8.62萬元 | 6.51萬元 |
年凈收銀 | 166.56萬元 | 124.44萬元 | 103.44萬元 | 78.12萬元 |
以上收銀分析為預估,僅供參考,實際情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |