加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 363㎡ | 363㎡ | 363㎡ |
裝修費 | 18.15萬元 | 14.52萬元 | 11.62萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 55112.0元/月 | 40152.6元/月 | 31292.8元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 5.2萬元 | 4.2萬元 |
童年童月親子樂園加盟總費用 | 44.0萬元 | 32.7萬元 | 26.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為童年童月親子樂園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |