加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.44萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
開業費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 71.92萬元 | 49.34萬元 | 36.48萬元 | 22.14萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |