頭牌燒烤加盟費用 (省會城市) |
頭牌燒烤加盟基礎費用:17.95萬元 | 頭牌燒烤加盟成本費用:2.69萬元 | ||
裝修費 | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 水電雜費 | 4000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 流動/儲備資金 | 6.86萬元 | |
小計 | 17.95萬元 | 小計 | 2.69萬元 | |
頭牌燒烤加盟費用:20.64萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
頭牌燒烤加盟費用 (地級城市) |
頭牌燒烤加盟基礎費用:15.94萬元 | 頭牌燒烤加盟成本費用:2.41萬元 | ||
裝修費 | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 3500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 6.19萬元 | |
小計 | 15.94萬元 | 小計 | 2.41萬元 | |
頭牌燒烤加盟費用:18.35萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
頭牌燒烤加盟費用 (縣級城市) |
頭牌燒烤加盟基礎費用:13.2萬元 | 頭牌燒烤加盟成本費用:2.04萬元 | ||
裝修費 | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 2400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.39萬元 | |
小計 | 13.2萬元 | 小計 | 2.04萬元 | |
頭牌燒烤加盟費用:15.24萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |