加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
T3番茄堂加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 14.4萬元 | 12.24萬元 | 10.2萬元 | |
T3番茄堂加盟成本費用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 14.04萬元 | 11.05萬元 | 8.46萬元 | |
小計 | 4.74萬元 | 3.73萬元 | 2.86萬元 | |
T3番茄堂加盟總費用 | 投資合計 | 19.14萬元 | 15.97萬元 | 13.06萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |