加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
圖森全屋定制加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 11.28萬元 | 10.3萬元 | 9.42萬元 | |
圖森全屋定制加盟成本費用 | 門店租金 | 1.01萬元/月(8.4元/天/㎡) | 4100元/月(3.4元/天/㎡) | 2900元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 9.02萬元 | 6.86萬元 | 6.14萬元 | |
小計 | 3.25萬元 | 2.5萬元 | 2.22萬元 | |
圖森全屋定制加盟總費用 | 加盟合計 | 14.53萬元 | 12.8萬元 | 11.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |