加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
外婆家主題餐廳加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) | 5.1萬元(300元/㎡*170㎡) |
經營設備費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 22.2萬元 | 20.25萬元 | 18.3萬元 | |
外婆家主題餐廳加盟成本費用 | 店面租金 | 1.53萬元/月(3元/天/㎡) | 1.38萬元/月(2.7元/天/㎡) | 1.22萬元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 3200元 | 2800元 | 2500元 | |
流動/儲備資金 | 12.99萬元 | 11.33萬元 | 9.67萬元 | |
小計 | 4.65萬元 | 4.06萬元 | 3.47萬元 | |
外婆家主題餐廳加盟總費用 | 投資合計 | 26.85萬元 | 24.31萬元 | 21.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |