加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.36萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 30.81萬元 | 27.26萬元 | 23.85萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |