加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 4.8萬元/月 | 2.6萬元/月 | 1.6萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 19萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 83.4萬元 | 53.15萬元 | 37.1萬元 | 23.81萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |