加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.9萬元/月 | 1.53萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 38.45萬元 | 29.8萬元 | 23.98萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |