加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2319㎡ | 2319㎡ | 2319㎡ |
裝修費 | 185.52萬元 | 162.33萬元 | 143.78萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 350626.4元/月 | 278100.6元/月 | 169172.2元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.9萬元 | 5.2萬元 |
維多利亞大酒店加盟總費用 | 241.5萬元 | 204.9萬元 | 172.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為維多利亞大酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |