加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
韋德伍斯健身加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.7萬元(650元/㎡*180㎡) | 10.8萬元(600元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 24.4萬元 | 21.8萬元 | 19.2萬元 | |
韋德伍斯健身加盟成本費用 | 店面租金 | 3.24萬元/月(6元/天/㎡) | 2.97萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.7萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 17.46萬元 | 15.75萬元 | 14.04萬元 | |
小計 | 5.97萬元 | 5.38萬元 | 4.79萬元 | |
韋德伍斯健身加盟總費用 | 加盟合計 | 30.37萬元 | 27.18萬元 | 23.99萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |