加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以惠州為例) | 四線城市(以大同為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 | 9900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 70.13萬(wàn)元 | 48.22萬(wàn)元 | 36.86萬(wàn)元 | 27.28萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |