加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 9.52萬元(680元/㎡*140㎡) | 9.1萬元(650元/㎡*140㎡) | 8.68萬元(620元/㎡*140㎡) |
經營設備費 | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 2.77萬元/月(6.6元/天/㎡) | 2.69萬元/月(6.4元/天/㎡) | 2.52萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 11.65萬元 | 11.21萬元 | 10.35萬元 |
沃爾特復合肥加盟總費用 | 30.09萬元 | 28.72萬元 | 27.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |