加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 220㎡ | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 5.5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 1.68萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
樣板及進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(5人) |
流動資金 | 31萬元 | 18萬元 | 11萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 79.3萬元 | 53.46萬元 | 34.98萬元 | 20.28萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |