加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.64萬元/月 | 1.98萬元/月 | 1.4萬元/月 | 6300元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 |
總投資費用 | 58.05萬元 | 50.85萬元 | 47.05萬元 | 42.36萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |