加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2萬元/月 | 1.44萬元/月 | 6400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
貨架 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
流動資金 | 20萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 62.21萬元 | 41.8萬元 | 34.16萬元 | 25.62萬元 |
以上投資費用除加盟費,保證金,貨架費用外其他費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |