加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
兄弟川菜館加盟基礎費用 | 裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) |
設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
小計 | 20.5萬元 | 17.7萬元 | 14.9萬元 | |
兄弟川菜館加盟成本費用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2萬元/月(2000元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動資金 | 8.28萬元 | 7.24萬元 | 6.12萬元 | |
小計 | 11.19萬元 | 9.79萬元 | 8.29萬元 | |
兄弟川菜館加盟總費用 | 投資合計 | 31.69萬元 | 27.49萬元 | 23.19萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |