加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 7.7萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 46萬元 | 29萬元 | 18萬元 |
總投資費用 | 120.5萬元 | 84.5萬元 | 57.8萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |