加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租費用 | 8000元/月 | 4400元/月 | 2700元/月 | 900元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 11.05萬元 | 8.58萬元 | 4.79萬元 | 3.74萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |