加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 28萬元 | 25萬元 | 22萬元 |
總投資費用 | 90.2萬元 | 73.35萬元 | 61.74萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |