加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
蟹太太加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) | 2.1萬元(300元/㎡*70㎡) | 1.96萬元(280元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
小計 | 15.24萬元 | 14.3萬元 | 13.26萬元 | |
蟹太太加盟成本費用 | 門店租金 | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 4.73萬元 | 4.49萬元 | 4.18萬元 | |
小計 | 1.72萬元 | 1.63萬元 | 1.51萬元 | |
蟹太太加盟總費用 | 加盟合計 | 16.96萬元 | 15.93萬元 | 14.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |