加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
熊巴土司加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.5萬元(750元/㎡*20㎡) | 1.4萬元(700元/㎡*20㎡) | 1.3萬元(650元/㎡*20㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 8.4萬元 | 7.8萬元 | 7萬元 | |
熊巴土司加盟成本費用 | 門店租金 | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | 3000元/月(1500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 1.83萬元 | 1.66萬元 | 1.44萬元 | |
小計 | 7300元 | 6600元 | 5800元 | |
熊巴土司加盟總費用 | 投資合計 | 9.13萬元 | 8.46萬元 | 7.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |