加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ |
房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.06萬元/月 | 1.82萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 |
開業費用 | 8000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 15萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 71.5萬元 | 49.11萬元 | 33.92萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |