加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資 | 30.1萬元 | 19.5萬元 | 13.07萬元 |
此投資費用僅為鄉士居鐵鍋燜面加盟費預估費用,僅供參考,具體以實際產生費用為準。 |