加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
楊鳳花胡辣湯加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.8萬元(800元/㎡*85㎡) | 5.95萬元(700元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) |
設備費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 16.1萬元 | 13.95萬元 | 10.95萬元 | |
楊鳳花胡辣湯加盟成本費用 | 店面租金 | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.07萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動資金 | 6.86萬元 | 5.91萬元 | 5.31萬元 | |
小計 | 9.25萬元 | 7.97萬元 | 7.16萬元 | |
楊鳳花胡辣湯加盟總費用 | 投資合計 | 25.35萬元 | 21.92萬元 | 18.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |