加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4400㎡ | 4400㎡ | 4400㎡ |
裝修費 | 220.00萬元 | 176.00萬元 | 140.80萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.0萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 770063.6元/月 | 430223.7元/月 | 363516.0元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 6.1萬元 | 5.6萬元 |
延安路幼兒園加盟總費用 | 316.7萬元 | 234.3萬元 | 189.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為延安路幼兒園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |