加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以濟寧為例) | 四線城市(以商丘為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
費用 | 38.73萬元 | 32.37萬元 | 27.06萬元 | 21.8萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |