加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 80㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 2.85萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.65萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 26.69萬元 | 20.81萬元 | 13.68萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |