加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
億領速運加盟基礎費用 | 裝修費 | 10.5萬元(700元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 6萬元 | 5.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 22.8萬元 | 19.9萬元 | 17萬元 | |
億領速運加盟成本費用 | 門店租金 | 2.52萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.38萬元/月(3400元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 15.54萬元 | 14.03萬元 | 12.51萬元 | |
小計 | 5.34萬元 | 4.82萬元 | 4.29萬元 | |
億領速運加盟總費用 | 投資合計 | 28.14萬元 | 24.72萬元 | 21.29萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |