加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
怡寶白咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.61萬元(380元/㎡*95㎡) | 3.325萬元(350元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 14.1萬元 | 13.31萬元 | 12.225萬元 | |
怡寶白咖啡加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.03萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.3萬元/月(3300元/月/人*10人) | 3.1萬元/月(3100元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 12.98萬元 | 12.46萬元 | 12.08萬元 | |
小計 | 4.49萬元 | 4.3萬元 | 4.17萬元 | |
怡寶白咖啡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 18.59萬元 | 17.61萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |