加盟店型 | 區域獨家總經銷 | 縣(市)總經銷 | 專賣店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 1.4萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 15萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(5人) |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 61.9萬元 | 39.2萬元 | 25.55萬元 |
以上投資費用除首批進貨費為官網所給,其他投資費用可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |