加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 10萬元/月 | 5.6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(20人) | 2200元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(12人) |
流動資金 | 50萬元 | 29萬元 | 20萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 144.6萬元 | 100.06萬元 | 76.6萬元 | 47.5萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |