加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.08萬元/月 | 2萬元/月 | 1.53萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 46.03萬元 | 34.12萬元 | 25.99萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |