加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.36萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 37萬元 | 21.86萬元 | 11.97萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |