加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ |
裝修費 | 6.48萬元 | 5.67萬元 | 5.02萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 11279.0元/月 | 9109.1元/月 | 6771.3元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 590元 | 490元 | 390萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 7.0萬元 | 5.2萬元 |
葉氏兄弟加盟總費用 | 28.7萬元 | 22.7萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為葉氏兄弟加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |