加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 58.7萬元 | 37.49萬元 | 26.3萬元 | 17.84萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |