加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟費 | 40000元 | 40000元 | 40000元 | 40000元 |
保證金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
營運服務費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
房租費用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 45.92萬元 | 35.42萬元 | 25.92萬元 | 18.12萬元 |
備注: (1)加盟費合約期三年。 (2)營運費合約期三年。 以上投資費用除加盟費,保證金,營運服務費外為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |