魚生有你烤魚加盟費用 (一線城市) |
魚生有你烤魚加盟基礎費用:18.42萬元 | 魚生有你烤魚加盟成本費用:5.38萬元 | ||
裝修費 | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.02萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.8萬元 | 人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1600元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 15.65萬元 | |
小計 | 18.42萬元 | 小計 | 5.38萬元 | |
魚生有你烤魚加盟總加盟費用:23.8萬元 (店鋪面積按160㎡計算) | ||||
魚生有你烤魚加盟費用 (二線城市) |
魚生有你烤魚加盟基礎費用:17.2萬元 | 魚生有你烤魚加盟成本費用:4.86萬元 | ||
裝修費 | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.5萬元 | 人員工資 | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 14.16萬元 | |
小計 | 17.2萬元 | 小計 | 4.86萬元 | |
魚生有你烤魚加盟總加盟費用:22.06萬元 (店鋪面積按160㎡計算) | ||||
魚生有你烤魚加盟費用 (三線城市) |
魚生有你烤魚加盟基礎費用:15.98萬元 | 魚生有你烤魚加盟成本費用:4.26萬元 | ||
裝修費 | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 1.82萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.2萬元 | 人員工資 | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 12.43萬元 | |
小計 | 15.98萬元 | 小計 | 4.26萬元 | |
魚生有你烤魚加盟總加盟費用:20.24萬元 (店鋪面積按160㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |