加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
魚蛙火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.55萬元(450元/㎡*190㎡) | 7.6萬元(400元/㎡*190㎡) | 6.65萬元(350元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 23.55萬元 | 21.5萬元 | 19.45萬元 | |
魚蛙火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.82萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.65萬元/月(2.9元/天/㎡) | 1.48萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.27萬元 | 14.41萬元 | 12.55萬元 | |
小計(jì) | 5.82萬元 | 5.15萬元 | 4.48萬元 | |
魚蛙火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.37萬元 | 26.65萬元 | 23.93萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |