加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
裝修費 | 4.35萬元 | 3.48萬元 | 2.78萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.7萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 13370.3元/月 | 8058.7元/月 | 7505.3元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.9萬元 | 5.6萬元 |
中德奧尼整體櫥柜加盟總費用 | 27.1萬元 | 19.8萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為中德奧尼整體櫥柜加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |